广东省气象局版权所有 未经授权 不得转载 承办:广东省气象数据中心
京ICP备05004897号 粤公网安备44000846012-00003号 网站标识码:bm54190017
按照《雷电防护装置检测资质管理办法》(中国气象局令第41号)、《广东省气象局关于雷电防护装置检测单位监督管理办法》(粤气规〔2021〕1号)、《佛山市气象局关于实施防雷装置检测单位信用档案管理的通知》(佛气〔2019〕49号)的要求,现将在佛山市已建立信息档案的雷电防护装置检测单位的相关信息公示如下: | ||||||||
序号 | 单位名称 | 资质等级、证号 | 证书有效期 | 统一社会信用代码 | 相关分支机构名称、地址 | 上一年度在佛检测质量抽查情况 | 上一年度在粤检测质量考核情况 | 近5年在粤被气象主管机构行政处罚情况 |
1 | 佛山市气象公共服务中心 | 甲级 1192021001 | 2021-1-18至2026-1-17 | 12440600MB2C07549J | 本部。地址:佛山新城天虹路108号4楼。 | 未发现突出问题 | 考核2宗 合格2宗 | 查询未见 |
2 | 广东省气象防灾技术服务中心 | 甲级 1192017004 | 2022-9-27至2027-9-28 | 124400003383461723 | 本部。地址:广州市越秀区福今路6号大院办公楼5楼 | 未发现突出问题 | 考核6宗 合格6宗 | 查询未见 |
3 | 广东普天防雷检测有限责任公司 | 甲级 1192017001 | 2022-6-7至2027-6-6 | 914401063210805152 | 佛山分公司。地址:佛山市高明区荷城街道祥福路55号 | 发现突出问题1项 | 考核4宗 合格4宗 | 查询未见 |
4 | 佛山顺德分公司。地址:佛山市顺德区大良街道逢沙村荟智路2号车创智谷广场3栋854室 | |||||||
5 | 本部。广州市天河区新塘大街4号3栋2028房 | |||||||
6 | 吉林省宇泰安全技术服务有限公司 | 甲级 1072017002 | 2022-1-1至2026-12-31 | 91220106MA144W917U | 广东分公司。地址:佛山市顺德区大良北区居委会绿田新区瀛洲市场四楼之A03 | 未发现突出问题 | 考核2宗 严重不合格1宗 合格1宗 | 查询未见 |
7 | 肇庆分公司。地址:肇庆市端州区芙蓉路27号综合楼7楼715房 | |||||||
8 | 山西恩博利雷电防护有限公司 | 甲级 1042017005 | 2022-9-27至2027-9-26 | 91140105MA0GTRTM8L | 广东分公司。地址:佛山市禅城区古新路70号佛山高新区科技产业园D座304 | 发现突出问题1项 | 考核10宗 严重不合格2宗 一般不合格1宗 合格7宗 | 处罚1宗 |
9 | 盐城市防雷设施检测有限公司 | 甲级 1102017003 | 2022-8-31至2027-8-30 | 91320900MA1MW3E514 | 佛山分公司。地址:广东省佛山市顺德区大良街道古鉴村顺德大道大良路段109号103铺之一 | 发现突出问题1项 | 考核12宗 严重不合格2宗 一般不合格2宗 合格8宗 | 查询未见 |
10 | 深圳分公司。地址:盐城市盐南高新区大数据产业园创新大厦北楼19层(CND) | |||||||
11 | 广州分公司。地址:广州市番禺区桥南街金睿一街46号101铺 | |||||||
12 | 湖南新中天检测 有限公司 | 甲级 1182017004 | 2022-9-15至2027-9-14 | 91430100MA4L6KJ363 | 佛山分公司。地址:佛山市顺德区伦教常教伦新路15号龙基豪庭23号之一 | 发现突出问题1项 | 考核15宗 严重不合格2宗 一般不合格3宗 合格10宗 | 处罚2宗 |
13 | 吉林华云气象科技有限公司 | 甲级 1072017009 | 2022-7-19至2027-7-18 | 91220201MA142K7A4W | 佛山分公司。地址:佛山市南海区桂城街道天佑六路3号二层219号铺 | 未发现突出问题 | 考核2宗 合格2宗 | 处罚1宗 |
14 | 广东恒业祥检测技术有限公司 | 甲级 1192022001 | 2022-2-17至2027-2-16 | 91440607MA4WT77R67 | 本部。地址:佛山市三水区西南街道健力宝南路44号富港汇广场6座102 | 未发现突出问题 | 考核2宗 合格2宗 | 查询未见 |
15 | 辽宁信达检测有限公司 | 甲级 1062017024 | 2022-9-30至2027-9-29 | 9121090277140680XH | 广东分公司。地址:广州市番禺区大龙街富怡路桥华楼107号铺 | 发现突出问题1项 | 考核7宗 一般不合格3宗 合格4宗 | 查询未见 |
16 | 吉林省北亚防雷装置检测咨询有限公司 | 甲级 1072017004 | 2022-1-1至2026-12-31 | 91220101795235363Y | 广东分公司。地址:广州市海珠区杏坛大街123号203室 | 发现突出问题1项 | 考核7宗 严重不合格2宗 合格5宗 | 查询未见 |
17 | 本溪普天防雷检测有限公司 | 甲级 1062017002 | 2022-4-28至2027-4-27 | 91210521MA0QFPA39F | 广东分公司。地址:广州市黄埔区萤石街36号101房 | 未发现突出问题 | 考核4宗 严重不合格1宗 合格3宗 | 查询未见 |
18 | 江苏华云防雷检测有限公司 | 甲级 1102017010 | 2022-8-31至2027-8-30 | 91320192MA1MUP4L88 | 东莞分公司。地址:东莞市南城街道鸿福社区黄金路1号东莞天安数码城B区1号厂房1104之一 | 未发现突出问题 | 考核5宗 一般不合格2宗 合格3宗 | 查询未见 |
19 | 科海工程检测有限公司 | 甲级 1252017015 | 2022-9-26至2027-9-25 | 91530100MA6K7P774P | 广东分公司。地址:广州经济技术开发区东区果园一路2号厂房三604厂房 | 未抽查 | 考核4宗 合格4宗 | 查询未见 |
20 | 广州市稳建工程检测有限公司 | 乙级 2192018020 | 2018-11-28至2023-11-27 | 914401037837508788 | 本部。地址:广州市荔湾区裕海路222号之二首层、2层 | 未抽查 | 未考核 | 查询未见 |
21 | 辽宁军科防雷技术有限公司 | 甲级 1062018004 | 2018-7-30至2023-7-29 | 91210103064736228M | 广东分公司。地址:广州市花都区公益大道6号之二07号商铺 | 未发现突出问题 | 考核2宗 合格2宗 | 查询未见 |
22 | 广东龙标检测科技有限公司 | 甲级 1192021005 | 2021-8-30至2026-8-29 | 91440106MA59C3YB4Q | 本部。地址:广州市黄埔区锐丰中心2栋722室 | 发现突出问题1项 | 考核4宗 一般不合格1宗 合格3宗 | 查询未见 |
23 | 佛山分公司。地址:佛山市南海区桂城街道简平路7号南舜广场8座901之三 | |||||||
24 | 江西中天防雷技术有限公司 | 甲级 1152021001 | 2021-4-28至2026-4-27 | 91360104MA35FPHW7F | 广东分公司。地址:佛山市三水区云东海街道兴业路10号二楼之一 | 发现突出问题1项 | 未考核 | 查询未见 |
25 | 广东百立防雷科技有限公司 | 乙级 2192020008 | 2020-10-26至2025-10-25 | 91440101MA5D335T1D | 本部。广州市海珠区世港一街11号901房 | 未发现突出问题 | 考核1宗 一般不合格1宗 | 查询未见 |
26 | 甘肃诚邦防雷检测有限公司 | 甲级 1272021001 | 2021-6-2至2026-6-1 | 91620102MA729YCE47 | 深圳分公司。地址:深圳市龙华区观湖街道松元厦社区虎地排117号锦绣大地7号楼402-2 | 未发现突出问题 | 考核1宗 严重不合格1宗 | 查询未见 |
27 | 广州市气象公共服务中心 | 甲级 1192017017 | 2022-10-22至2027-10-21 | 12440100MB2C212602 | 本部。地址:广州市番禺区大石街南大路植村工业- -路68号 | 未抽查 | 考核3宗 合格3宗 | 查询未见 |
28 | 广东建粤工程检测有限公司 | 乙级 2192020002 | 2020-7-2至2025-7-1 | 91440000784892421C | 本部。地址:广东省广州市海珠区睦邻街17号楼 | 未抽查 | 考核1宗 合格1宗 | 查询未见 |
29 | 广东宏方圆科技有限公司 | 乙级 2192019007 | 2019-6-25至2024-6-24 | 914401140565857066 | 本部。地址:广州市花都区新华街公益路6号之二7号铺首层 | 未抽查 | 考核2宗 合格2宗 | 查询未见 |
30 | 深圳市科安达检测技术有限公司 | 甲级 1192022002 | 2022-2-17至2027-2-16 | 91440300MA5DN32T1B | 本部。地址:深圳市福田区华富街道新田社区深南大道1006号深圳国际创新中心(福田科技广场项C栋十五层B | 未抽查 | 考核2宗 合格2宗 | 查询未见 |
31 | 南通气象科技有限公司 | 甲级 1102017007 | 2022-8-31至2027-8-30 | 91320602752746630K | 广州分公司。地址:广州市天河区广州大道中988号105房自编001商铺 | 未抽查 | 考核2宗 一般不合格1宗 合格1宗 | 查询未见 |
32 | 徐州市防雷设施检测有限公司 | 甲级 1102017004 | 2022-8-31至2027-8-30 | 91320300MA1MW8RU2H | 惠州分公司。地址:惠州市惠城区三栋镇官桥村委会官桥老屋村182号3楼 | 未抽查 | 考核8宗 一般不合格3宗 合格5宗 | 查询未见 |
33 | 佛山市建筑工程质量检测站 | 乙级 2192022014 | 2022-8-16至2027-8-15 | 12440600456075414E | 本部。地址:佛山市禅城区五峰四路2号 | 未抽查 | 未考核 | 查询未见 |
34 | 广东西尔立防雷检测有限公司 | 甲级 1192024002 | 2024-01-25至2029-02-24 | 91440101MA59F1XK2M | 本部。地址:广州市南沙区东涌镇石基村二泥涌西街149号1号楼2楼 | 未发现突出问题 | 考核1宗 合格1宗 | 查询未见 |
35 | 湖北天晨防雷科技有限公司 | 甲级 1172017003 | 2022-1-23至2027-1-22 | 91420900751000351E | 深圳分公司。地址:深圳市坪山区碧岭街道碧岭社区金碧路597号301 | 未抽查 | 考核2宗 合格2宗 | 处罚1宗 |
36 | 江西省瑞天防雷检测有限公司 | 甲级 1152022003 | 2022-3-21至2027-03-20 | 91360983MA35MDAD2M | 广东分公司。地址:佛山市南海区狮山镇罗村联和释石工业区10号楼三层办公室301-302 | 未抽查 | 未考核 | 查询未见 |
37 | 广东同辉检验中心有限公司 | 乙级 2192023005 | 2023-10-23至2028-10-19 | 91440605MA5166EC3R | 本部。佛山市南海区大沥镇谢边学校路12号之一 | 未抽查 | 未考核 | 查询未见 |
38 | 广东省建设工程质量安全检测总站有限公司 | 甲级 1192023004 | 2023-4-6至2028-3-28 | 91440000MA4X5F328L | 本部。广州市天河区先烈东路121号 | 未抽查 | 未考核 | 查询未见 |
39 | 广州建设工程质量安全检测中心有限公司 | 甲级 1192023003 | 2023-4-6至2028-3-28 | 91440111721900682K | 本部。广州市白云区白云大道北路833号 | 未抽查 | 考核1宗 合格1宗 | 查询未见 |
说明: 1.甲级资质检测范围为:从事《建筑物防雷设计规范》规定的第一类、第二类、第三类建(构)筑物的防雷装置的检测。 2.乙级资质检测范围为:从事《建筑物防雷设计规范》规定的第三类建(构)筑物的防雷装置的检测。 3.在粤检测质量考核情况:来自广东省气象局官网。 4.行政处罚信息:来自“信用中国”网站及全国防雷减灾综合管理服务平台。 |