广东省气象信息服务单位备案公示
发布时间:2023-03-09 22:25
来源:
广东省气象局
广东省气象信息服务单位备案公示
根据《广东省气象局关于印发〈广东省气象局关于气象信息服务单位备案管理的办法〉(试行)》的通知》(粤气〔2015〕94号),现将已办理备案的气象信息服务单位的相关信息公示如下:
单位名称 | 备案号 | 备案时间 |
广东省气象服务中心 | 44201500001 | 2015年10月27日 |
云浮市气象公共服务中心 | 44201500002 | 2015年12月7日 |
揭阳市气象公共服务中心 | 44201500003 | 2015年12月7日 |
清远市气象公共服务中心清新分中心 | 44201500004 | 2015年12月7日 |
清远市气象公共服务中心 | 44201500005 | 2015年12月7日 |
揭西县气象公共服务中心 | 44201500007 | 2015年12月8日 |
珠海市公共气象服务中心 | 44201500008 | 2015年12月9日 |
珠海市斗门区公共气象服务中心 | 44201500010 | 2015年12月10日 |
东莞市气象公共服务中心 | 44201500011 | 2015年12月11日 |
茂名市气象公共服务中心 | 44201500012 | 2015年12月11日 |
茂名市华风气象服务中心 | 44201500006 | 2015年12月15日 |
普宁市气象公共服务中心 | 44201500009 | 2015年12月15日 |
中山市气象科技信息服务中心 | 44201500013 | 2015年12月17日 |
潮州市气象公共服务中心 | 44201500014 | 2015年12月17日 |
梅州市气象公共服务中心 | 44201500017 | 2015年12月21日 |
梅县区气象台 | 44201500018 | 2015年12月18日 |
惠州市气象公共服务中心 | 44201500019 | 2015年12月17日 |
深汕(尾)特别合作区气象服务中心 | 44201500020 | 2015年12月18日 |
德庆县气象公共服务中心 | 44201500021 | 2015年12月24日 |
肇庆市专业气象台 | 44201500022 | 2015年12月24日 |
惠来县气象公共服务中心 | 44201500023 | 2015年12月21日 |
广东省平远县气象台 | 44201500024 | 2015年12月28日 |
深圳市气象服务中心 | 44201500025 | 2015年12月30日 |
广东省南澳县气象台 | 44201500026 | 2015年12月29日 |
汕头市气象台 | 44201500027 | 2015年12月30日 |
湛江市气象科技信息服务中心 | 44201500028 | 2015年12月30日 |
广东省兴宁市气象台 | 44201500029 | 2015年12月29日 |
广东省汕头市潮阳区气象台 | 44201500030 | 2015年12月29日 |
广东省汕头市澄海区气象台 | 44201500031 | 2015年12月29日 |
韶关市气象公共服务中心 | 44201500032 | 2015年12月29日 |
广东南方新媒体发展有限公司 | 44201500033 | 2015年12月21日 |
湛江市气象公共服务中心 | 44201500034 | 2015年12月31日 |
广东省广播电视网络股份有限公司佛山高明分公司 | 44201500035 | 2015年12月25日 |
乐昌市气象公共服务中心 | 44201500036 | 2015年12月31日 |
南雄市气象公共服务中心 | 44201500037 | 2015年12月31日 |
新丰县气象公共服务中心 | 44201500038 | 2015年12月29日 |
韶关市曲江区气象公共服务中心 | 44201500039 | 2015年12月31日 |
始兴县气象公共服务中心 | 44201500040 | 2015年12月31日 |
仁化县气象公共服务中心 | 44201500041 | 2015年12月31日 |
汕头市气象公共服务中心 | 44201500042 | 2015年12月28日 |
乳源瑶族自治县气象公共服务中心 | 44201500043 | 2015年12月31日 |
深圳市气象服务有限公司 | 44201500044 | 2015年12月24日 |
广东广信通信服务有限公司佛山分公司 | 44201500045 | 2015年12月24日 |
封开县气象公共服务中心 | 4420160001 | 2016年1月4日 |
翁源县气象公共服务中心 | 4420160002 | 2016年1月11日 |
江门市新会区气象服务中心 | 4420160003 | 2016年2月18日 |
江门市新会区气象台 | 4420160004 | 2016年2月18日 |
怀集县气象服务中心 | 4420160005 | 2016年3月4日 |
广宁县气象服务中心 | 4420160006 | 2016年3月4日 |
四会市气象服务中心 | 4420160007 | 2016年3月4日 |
河源市气象服务中心 | 4420160008 | 2016年3月28日 |
江门市气象服务中心 | 4420160009 | 2016年3月30日 |
广东南方报业移动媒体有限公司 | 4420160010 | 2016年4月7日 |
湛江市农业局 | 4420160011 | 2016年4月19日 |
汕头海洋气象台 | 4420160012 | 2016年4月28日 |
新兴县气象公共服务中心 | 4420160013 | 2016年5月3日 |
广东腾南网络信息科技有限公司 | 4420160014 | 2016年5月16日 |
广东省气象防灾技术服务中心 | 4420160015 | 2016年5月16日 |
中国南海石油联合服务总公司气象服务公司 | 4420160016 | 2016年5月16日 |
阳江市气象公共服务中心 | 4420160017 | 2016年5月16日 |
广东省信宜市气象局 | 4420160018 | 2016年5月16日 |
广东省气象台 | 4420160019 | 2016年5月16日 |
梅州客家科技有限公司 | 4420160020 | 2016年7月21日 |
五华县气象台 | 4420160021 | 2016年7月21日 |
清远市人民政府办公室 | 4420160022 | 2016年7月22日 |
佛冈县气象公共服务中心 | 4420160023 | 2016年7月22日 |
广东省大埔县气象台 | 4420160024 | 2016年7月22日 |
肇庆市高要区气象公共服务中心 | 4420160025 | 2016年7月22日 |
广州积雨云科技有限公司 | 4420160026 | 2016年8月5日 |
连南瑶族自治县气象服务中心 | 4420160027 | 2016年8月5日 |
广州数鹏通科技有限公司 | 4420160028 | 2016年8月5日 |
连州市气象服务中心 | 4420160029 | 2016年8月5日 |
广州市恒联计算机科技有限公司 | 4420160030 | 2016年8月11日 |
深圳市中讯合创科技有限公司 | 4420160031 | 2016年8月11日 |
中国电信股份有限公司茂名分公司 | 4420160032 | 2016年9月7日 |
广州洋意信息科技有限公司 | 4420160033 | 2016年9月7日 |
罗定市气象公共服务中心 | 4420160034 | 2016年9月8日 |
广东省蕉岭县气象台 | 4420160035 | 2016年9月12日 |
广东省丰顺县气象台 | 4420160036 | 2016年9月13日 |
郁南县气象公共服务中心 | 4420160037 | 2016年9月12日 |
中国电信股份有限公司揭阳分公司 | 4420160038 | 2016年9月13日 |
云宏信息科技股份有限公司 | 4420160039 | 2016年9月13日 |
广州市森锐科技股份有限公司 | 4420160040 | 2016年10月13日 |
云浮市云城区高峰街道水利水电管理站 | 4420160041 | 2016年10月13日 |
中国联合网络通信有限公司揭阳分公司 | 4420160042 | 2016年10月18日 |
罗定市丰智昌顺科技有限公司 | 4420160043 | 2016年10月26日 |
梅州市五一六网络传媒有限公司 | 4420160044 | 2016年10月31日 |
饶平县气象公共服务中心 | 4420160045 | 2016年10月31日 |
汕尾市气象公共服务中心 | 4420160046 | 2016年10月31日 |
遂溪县气象公共服务中心 | 4420160047 | 2016年10月31日 |
遂溪县气象台 | 4420160048 | 2016年10月31日 |
郁南县农业局 | 4420160049 | 2016年10月31日 |
中山市新气象技术服务中心 | 4420160050 | 2016年10月31日 |
广州市白云区气象台 | 4420160051 | 2016年11月10日 |
茂名市电白区气象台 | 4420160052 | 2016年11月10日 |
茂名市高州市气象台 | 4420160053 | 2016年11月10日 |
广州市大河气象服务有限公司 | 4420160054 | 2016年11月10日 |
广州市气象台 | 4420160055 | 2016年11月10日 |
广州市气象信息网络中心 | 4420160056 | 2016年11月10日 |
海丰县气象公共服务中心 | 4420160057 | 2016年11月10日 |
广州市海珠区气象台 | 4420160058 | 2016年11月10日 |
茂名市化州市气象台 | 4420160059 | 2016年11月10日 |
惠州市顺天电子科技有限公司 | 4420160060 | 2016年11月10日 |
雷州市气象公共服务中心 | 4420160061 | 2016年11月10日 |
雷州市气象台 | 4420160062 | 2016年11月10日 |
连山壮族瑶族自治县气象台 | 4420160063 | 2016年11月10日 |
连山壮族瑶族自治县气象公共服务中心 | 4420160064 | 2016年11月10日 |
陆丰市气象公共服务中心 | 4420160065 | 2016年11月10日 |
遂溪县农业局 | 4420160066 | 2016年11月10日 |
新兴县新一诺办公设备经营部 | 4420160067 | 2016年11月10日 |
广东省徐闻县气象台 | 4420160068 | 2016年11月10日 |
阳山县气象公共服务中心 | 4420160069 | 2016年11月10日 |
英德市气象公共服务中心 | 4420160070 | 2016年11月10日 |
广州市宇田气象科技服务有限公司 | 4420160071 | 2016年11月10日 |
郁南县防汛防旱防风指挥部办公室 | 4420160072 | 2016年11月10日 |
广州市增城区气象公共服务中心 | 4420160073 | 2016年11月10日 |
佛山市南海区气象公共服务中心 | 4420160074 | 2016年11月23日 |
广东省廉江市气象台 | 4420160075 | 2016年11月23日 |
顺德区气象台 | 4420160076 | 2016年11月23日 |
三水区气象台 | 4420160077 | 2016年11月23日 |
佛山市气象公共服务中心 | 4420160078 | 2016年11月23日 |
新兴县林业局 | 4420160079 | 2016年11月23日 |
徐闻县广播电视台 | 4420160080 | 2016年11月23日 |
雷州市农业局 | 4420160081 | 2016年11月23日 |
汕头市广播电视台 | 4420160082 | 2016年11月23日 |
云浮市国有水台林厂 | 4420160083 | 2016年11月23日 |
广东新气象传播有限公司 | 4420160084 | 2016年11月23日 |
新兴县农业局 | 4420160085 | 2016年11月23日 |
汕尾恒大装饰广告有限公司 | 4420160086 | 2016年11月23日 |
佛山南海区气象台 | 4420160087 | 2016年11月23日 |
佛山高明区气象台 | 4420160088 | 2016年11月23日 |
吴川市气象公共服务中心 | 4420160089 | 2016年12月2日 |
廉江市气象公共服务中心 | 4420160090 | 2016年12月2日 |
广东省生态气象中心 | 4420160091 | 2016年12月2日 |
肇庆市天顺信息科技有限公司 | 4420160092 | 2016年12月15日 |
增城日报社 | 4420160093 | 2016年12月15日 |
增城区广播电视台 | 4420160094 | 2016年12月15日 |
东莞市莞天防灾技术服务中心 | 4420160095 | 2016年12月15日 |
南沙区气象台 | 4420170001 | 2017年1月3日 |
番禺区气象台 | 4420170002 | 2017年1月3日 |
惠州市利达防雷工程公司 | 4420170003 | 2017年1月6日 |
东莞市科信网络有限公司 | 4420170004 | 2017年1月13日 |
东莞报业传媒集团有限公司 | 4420170005 | 2017年1月13日 |
广州市雨青田电子有限公司 | 4420170006 | 2017年1月17日 |
中国移动通信集团广东有限公司东莞分公司 | 4420170007 | 2017年1月23日 |
深圳市昆特科技有限公司 | 4420170008 | 2017年2月13日 |
广州市客轮公司 | 4420170009 | 2017年2月20日 |
深圳市宏达瑞科技有限公司 | 4420170010 | 2017年3月17日 |
深圳市欣维华讯科技有限公司 | 4420170011 | 2017年3月23日 |
开平市气象公共服务中心 | 4420170012 | 2017年3月23日 |
廉江市气象公共服务中心 | 4420170013 | 2017年3月23日 |
广州市番禺区气象公共服务中心 | 4420170014 | 2017年3月24日 |
佛山市顺德区气象台 | 4420170015 | 2017年3月24日 |
广州市从化区气象公共服务中心 | 4420170016 | 2017年3月31日 |
珠海市斗门区公共气象服务中心 | 4420170017 | 2017年3月31日 |
台山市气象公共服务中心 | 4420170018 | 2017年4月6日 |
广州市黄埔区气象台 | 4420170019 | 2017年4月7日 |
深圳市千百炼科技有限公司 | 4420170020 | 2017年4月11日 |
中国联合网络通信有限公司惠州市分公司 | 4420170021 | 2017年4月11日 |
广州软博信息科技有限公司 | 4420170022 | 2017年4月14日 |
惠州报业传媒集团有限公司 | 4420170023 | 2017年4月14日 |
惠州广播电视传媒集团 | 4420170024 | 2017年4月14日 |
深圳市傲天智能系统有限公司 | 4420170025 | 2017年4月18日 |
中国移动通信集团广东有限公司阳江分公司 | 4420170026 | 2017年4月18日 |
广东省惠州市气象台 | 4420170027 | 2017年4月28日 |
中国移动通信集团广东有限公司惠州分公司 | 4420170028 | 2017年4月28日 |
惠州市惠阳区气象台 | 4420170029 | 2017年5月5日 |
惠州市惠阳区气象公共安全技术支持中心 | 4420170030 | 2017年5月5日 |
智慧天气风险管理(深圳)有限公司 | 4420170031 | 2017年5月11日 |
深圳市华成峰数据技术有限公司 | 4420170032 | 2017年5月12日 |
深圳市银河系科技有限公司 | 4420170033 | 2017年5月15日 |
深圳市雅码科技有限公司 | 4420170034 | 2017年5月16日 |
深圳市华云中盛科技有限公司 | 4420170035 | 2017年5月16日 |
深圳市缘力胜科技有限公司 | 4420170036 | 2017年5月18日 |
深圳市心之海残友心理援助服务中心 | 4420170037 | 2017年5月18日 |
深圳市赑玄阁科技有限公司 | 4420170038 | 2017年5月18日 |
揭阳市气象台 | 4420170039 | 2017年5月18日 |
茂名市气象台 | 4420170040 | 2017年5月19日 |
茂名海洋气象广播电台 | 4420170041 | 2017年5月19日 |
普宁市气象台 | 4420170042 | 2017年5月19日 |
惠来县气象台 | 4420170043 | 2017年5月19日 |
揭西县气象台 | 4420170044 | 2017年5月22日 |
惠东县气象公共安全技术支持中心 | 4420170045 | 2017年5月24日 |
广东省云浮市气象台 | 4420170046 | 2017年5月26日 |
恩平市气象公共服务中心 | 4420170047 | 2017年6月1日 |
江门市气象台 | 4420170048 | 2017年6月1日 |
深圳市前海手绘科技文化有限公司 | 4420170049 | 2017年6月1日 |
恩平市气象台 | 4420170050 | 2017年6月2日 |
广东省开平市气象台 | 4420170051 | 2017年6月5日 |
广东省郁南县气象台 | 4420170052 | 2017年6月5日 |
深圳市神农信息科技有限公司 | 4420170053 | 2017年6月5日 |
鹤山市气象台 | 4420170054 | 2017年6月7日 |
台山市气象台 | 4420170055 | 2017年6月7日 |
阳西县气象台 | 4420170056 | 2017年6月14日 |
阳春市气象公共服务中心 | 4420170057 | 2017年6月14日 |
深圳市怡和楷青少年服务中心 | 4420170058 | 2017年6月14日 |
广州市花都区气象台 | 4420170059 | 2017年6月14日 |
鹤山市气象公共服务中心 | 4420170060 | 2017年6月14日 |
深圳市强风暴科学研究院有限公司 | 4420170061 | 2017年6月19日 |
中国人民财产保险股份有限公司茂名市分公司 | 4420170062 | 2017年6月19日 |
广州市南沙区气象台 | 4420170063 | 2017年6月21日 |
广州市从化区气象台 | 4420170064 | 2017年6月21日 |
广州市花都区气象公共服务中心 | 4420170065 | 2017年6月21日 |
广东省博罗县气象台 | 4420170066 | 2017年6月23日 |
博罗县气象公共安全技术支持中心 | 4420170067 | 2017年6月23日 |
广东省湛江市气象台 | 4420170068 | 2017年6月23日 |
广州市气象公共服务中心 | 4420170069 | 2017年6月27日 |
龙门县气象公共安全技术支持中心 | 4420170070 | 2017年6月27日 |
广东省阳江市气象台 | 4420170071 | 2017年6月27日 |
广东省徐闻县气象公共服务中心 | 4420170072 | 2017年6月27日 |
广东省阳春市气象台 | 4420170073 | 2017年6月27日 |
广东省连南瑶族自治县气象台 | 4420170074 | 2017年6月29日 |
广东省吴川市气象台 | 4420170075 | 2017年6月29日 |
广东省清远市气象台 | 4420170076 | 2017年6月29日 |
清新区气象台 | 4420170077 | 2017年7月5日 |
龙川县气象公共服务中心 | 4420170078 | 2017年7月5日 |
和平县气象公共服务中心 | 4420170079 | 2017年7月5日 |
连平县气象公共服务中心 | 4420170080 | 2017年7月5日 |
肇庆市气象服务中心 | 4420170081 | 2017年7月5日 |
江门市天策气象科技有限公司 | 4420170082 | 2017年7月5日 |
紫金县气象公共服务中心 | 4420170083 | 2017年7月5日 |
广东省阳山县气象台 | 4420170084 | 2017年7月5日 |
广东省连山壮族瑶族自治县气象台 | 4420170085 | 2017年7月7日 |
广东省佛冈县气象台 | 4420170086 | 2017年7月7日 |
广东奥博信息产业股份有限公司 | 4420170087 | 2017年7月17日 |
广东省英德市气象台 | 4420170088 | 2017年7月17日 |
广州网联计算机科技有限公司 | 4420170089 | 2017年7月19日 |
广东省怀集县气象台 | 4420170090 | 2017年7月31日 |
广州开发区电视中心 | 4420170091 | 2017年7月31日 |
广东立信防雷科技有限公司 | 4420170092 | 2017年7月31日 |
广东航宇卫星科技有限公司 | 4420170093 | 2017年8月17日 |
中山市教育信息中心 | 4420170094 | 2017年8月31日 |
广东省广宁县气象台 | 4420170095 | 2017年9月8日 |
深圳市好天气科技有限公司 | 4420170096 | 2017年9月15日 |
惠东县气象公共服务中心 | 4420170097 | 2017年9月21日 |
信宜市突发事件预警信息发布中心 | 4420170098 | 2017年9月25日 |
云浮广播电视台 | 4420170099 | 2017年9月29日 |
中国电信股份有限公司云浮分公司 | 4420170100 | 2017年10月13日 |
梅州正方网络有限公司 | 4420170101 | 2017年10月13日 |
广东省新兴县气象台 | 4420170102 | 2017年10月13日 |
中国移动通信集团广东有限公司云浮分公司 | 4420170103 | 2017年10月25日 |
云浮日报社 | 4420170104 | 2017年10月31日 |
中国联合网络通信有限公司云浮市分公司 | 4420170105 | 2017年11月3日 |
广东省连州市气象台 | 4420170106 | 2017年11月3日 |
清远深牛生态旅游开发股份有限公司 | 4420170107 | 2017年11月10日 |
广东华风海洋信息系统服务有限公司 | 4420170108 | 2017年11月10日 |
广东省汕尾市气象台 | 4420170109 | 2017年11月16日 |
中国移动通信集团广东有限公司茂名分公司 | 4420170110 | 2017年12月4日 |
湛江北部湾信息港技术开发有限公司 | 4420170111 | 2017年12月25日 |
郁南县交通运输局 | 4420170112 | 2017年12月28日 |
中山诚顺机电科技有限公司 | 4420180001 | 2018年1月9日 |
广东省环境信息中心 | 4420180002 | 2018年1月17日 |
广州华工中云信息技术有限公司 | 4420180003 | 2018年2月1日 |
广州市海珠区气象公共服务中心 | 4420180004 | 2018年3月26日 |
广东省汕尾市气象局 | 4420180005 | 2018年4月19日 |
广东柯内特环境科技有限公司广州分公司 | 4420180006 | 2018年6月12日 |
广东普天防雷检测有限责任公司 | 4420180007 | 2018年7月2日 |
广东省气候中心 | 4420180008 | 2018年8月17日 |
韶关市气象公共安全技术支持中心 | 4420180009 | 2018年8月23日 |
广州市睿善信息科技开发有限公司 | 4420180010 | 2018年8月23日 |
广东号外科技股份有限公司 | 4420180011 | 2018年9月18日 |
阳江市城君文化传播有限公司 | 4420180012 | 2018年9月28日 |
阳江市标点网络科技有限公司 | 4420180013 | 2018年10月15日 |
深圳市云端高科信息科技有限公司 | 4420180014 | 2018年10月16日 |
深圳市万向信息科技有限公司 | 4420180015 | 2018年10月18日 |
中国建设第二工程局有限公司广州分公司 | 4420180016 | 2018年11月1日 |
广东质安建设工程技术有限公司 | 4420180017 | 2018年11月12日 |
佛山日报社 | 4420180018 | 2018年11月16日 |
佛山市交通运输局 | 4420180019 | 2018年12月7日 |
佛山电视台 | 4420180020 | 2018年12月7日 |
中国联合网络通信有限公司佛山市分公司 | 4420180021 | 2018年12月13日 |
佛山市东汇网络技术有限公司 | 4420180022 | 2018年12月13日 |
中国移动通信集团广东有限公司佛山分公司 | 4420180023 | 2018年12月13日 |
佛山人民广播电台 | 4420180024 | 2018年12月18日 |
中国电信股份有限公司佛山分公司 | 4420180025 | 2018年12月21日 |
郁南县广播电视台 | 4420180026 | 2018年12月21日 |
广州积雨云科技有限公司 | 4420180027 | 2018年12月25日 |
台山市气象公共安全技术支持中心 | 4420190001 | 2019年1月17日 |
广东省气象探测数据中心(广东省气象技术装备中心、广东省气象科技培训中心) | 4420190002 | 2019年1月27日 |
江苏鼎格电子科技有限公司 | 4420190003 | 2019年1月29日 |
中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司 | 4420190004 | 2019年2月15日 |
广东融合通信股份有限公司 | 4420190005 | 2019年3月7日 |
广东省气象公共安全技术支持中心 | 4420190006 | 2019年3月18日 |
和丽天气科技(深圳)有限公司 | 4420190007 | 2019年3月19日 |
深圳市煜腾建设工程有限公司 | 4420190008 | 2019年3月27日 |
深圳瑞信建筑科技有限公司 | 4420190009 | 2019年4月1日 |
湛江港引航站 | 4420190010 | 2019年4月10日 |
惠州市利达气象科技公司 | 4420190011 | 2019年4月10日 |
广州运维电力科技有限公司 | 4420190012 | 2019年4月10日 |
广州市方迅信息科技有限公司 | 4420190013 | 2019年5月8日 |
深圳市宏达瑞科技有限公司 | 4420190014 | 2019年5月10日 |
广东驰行电力设备有限公司 | 4420190015 | 2019年5月10日 |
广州大象气象信息科技有限公司 | 4420190016 | 2019年5月13日 |
广州合成材料研究院有限公司 | 4420190017 | 2019年5月30日 |
广州擎力信息技术有限公司 | 4420190018 | 2019年6月26日 |
珠海市海道文化传播有限公司 | 4420190019 | 2019年6月26日 |
广州廓线科技有限公司 | 4420190020 | 2019年6月28日 |
广东鲨讯科技有限公司 | 4420190021 | 2019年6月28日 |
云浮市云安区广播电视台 | 4420190022 | 2019年7月4日 |
深圳市置辰海信科技有限公司 | 4420190023 | 2019年7月26日 |
广东省气象防灾技术服务中心 | 4420190024 | 2019年7月26日 |
知天(珠海横琴)气象科技有限公司 | 4420190025 | 2019年8月12日 |
惠州市睿科科技有限公司 | 4420190026 | 2019年8月27日 |
广州大奇数据科技有限公司 | 4420190027 | 2019年8月28日 |
广州潮通科技有限公司 | 4420190028 | 2019年9月2日 |
深圳市康拓普信息技术有限公司 | 4420190029 | 2019年9月9日 |
中国电信股份有限公司廉江分公司 | 4420190030 | 2019年9月29日 |
深圳市莫拉克科技有限公司 | 4420190031 | 2019年10月15日 |
汕尾市天际防雷工程有限公司 | 4420190032 | 2019年10月24日 |
广州风雨雷科技有限公司 | 4420190033 | 2019年11月7日 |
阳江市气象学会 | 4420190034 | 2019年11月11日 |
中国联合网络通信有限公司清远市分公司 | 4420190035 | 2019年11月11日 |
肇庆市气象公共安全技术支持中心 | 4420190036 | 2019年11月19日 |
广州禹域科技有限公司 | 4420190037 | 2019年11月19日 |
北京辰安科技股份有限公司 | 4420190038 | 2019年11月22日 |
佛山市突发事件预警信息发布中心 | 4420190039 | 2019年11月22日 |
佛山市气象学会 | 4420190040 | 2019年11月22日 |
遂溪县气象公共安全技术支持中心 | 4420190041 | 2019年11月22日 |
佛山市龙卷风研究中心 | 4420190042 | 2019年11月22日 |
广东粤水信息科技有限公司 | 4420190043 | 2019年11月28日 |
中山市气象公共服务中心(中山市人工影响天气办公室) | 4420190044 | 2019年11月29日 |
茂名市突发事件预警信息发布中心 | 4420190046 | 2019年12月16日 |
广州市文鼎通信技术有限公司 | 4420190047 | 2019年12月20日 |
广州中工水务信息科技有限公司 | 4420200001 | 2020年1月10日 |
深圳市亿工互联科技有限公司 | 4420200002 | 2020年1月14日 |
茂名日报社 | 4420200003 | 2020年1月31日 |
中山市防雷设施检测有限公司 | 4420200004 | 2020年3月9日 |
茂名市广播电视台 | 4420200005 | 2020年3月9日 |
广州市汇维通信设备有限公司 | 4420200006 | 2020年3月10日 |
深圳市欧欣泰科技有限公司 | 4420200007 | 2020年3月16日 |
广东华风锐进科技有限公司 | 4420200008 | 2020年3月16日 |
云浮市气象公共安全技术支持中心 | 4420200009 | 2020年3月20日 |
深圳市置辰海信科技有限公司 | 4420200010 | 2020年3月25日 |
深圳市龙岗远望软件技术有限公司 | 4420200011 | 2020年3月27日 |
广东省环境科学研究院 | 4420200012 | 2020年4月7日 |
汕头市潮南区水利工程建设管理服务中心 | 4420200013 | 2020年4月23日 |
广州科泽云天智能科技有限公司 | 4420200014 | 2020年4月27日 |
广东省丰顺县气象局 | 4420200015 | 2020年4月30日 |
广东省五华县气象局 | 4420200016 | 2020年5月6日 |
广东触电传媒科技有限公司 | 4420200017 | 2020年5月7日 |
深圳震有科技股份有限公司 | 4420200018 | 2020年5月11日 |
广东省蕉岭县气象局(广东省蕉岭县气象台) | 4420200019 | 2020年5月15日 |
广东省大埔县气象局(广东省大埔县气象台) | 4420200020 | 2020年5月15日 |
梅县区气象公共安全技术支持中心 | 4420200021 | 2020年5月15日 |
平远县气象公共安全技术支持中心 | 4420200022 | 2020年5月15日 |
五华县气象公共安全技术支持中心 | 4420200023 | 2020年5月18日 |
信宜市融媒体中心 | 4420200024 | 2020年5月18日 |
广东安信科技有限公司 | 4420200025 | 2020年5月21日 |
惠州市交通运输局 | 4420200026 | 2020年5月21日 |
深圳市乾云科技有限公司 | 4420200027 | 2020年5月21日 |
兴宁市气象公共安全技术支持中心 | 4420200028 | 2020年5月21日 |
广州市湃森环境咨询服务有限公司 | 4420200029 | 2020年5月28日 |
广东省教育考试院 | 4420200030 | 2020年5月28日 |
广东科诺勘测工程有限公司 | 4420200031 | 2020年5月29日 |
广州市健坤网络科技发展有限公司 | 4420200032 | 2020年6月15日 |
先知天气风险管理(深圳)有限公司 | 4420200033 | 2020年7月30日 |
中山市新气象技术服务中心 | 4420200034 | 2020年8月5日 |
深圳前海数创人工智能有限公司 | 4420200035 | 2020年8月12日 |
深圳市东深电子股份有限公司 | 4420200036 | 2020年8月12日 |
平安国际智慧城市科技股份有限公司 | 4420200037 | 2020年8月21日 |
江门市应急管理局 | 4420200038 | 2020年8月21日 |
广东海启星海洋科技有限公司 | 4420200039 | 2020年8月21日 |
深圳市置辰海信科技有限公司 | 4420200040 | 2020年9月10日 |
佛山市南海区政务服务数据管理局 | 4420200041 | 2020年9月16日 |
深圳市安亿通科技发展有限公司 | 4420200042 | 2020年9月29日 |
广州星环科技有限公司 | 4420200043 | 2020年10月20日 |
佛山鼎丰恒泰科技有限公司 | 4420200044 | 2020年10月21日 |
广东国地规划科技股份有限公司 | 4420200045 | 2020年11月16日 |
广东中芯智慧科技有限公司 | 4420200046 | 2020年11月17日 |
惠州市气象公共安全技术支持中心 | 4420210001 | 2021年1月11日 |
东莞市气象公共安全技术支持中心 | 4420210002 | 2021年1月19日 |
深圳市辰宇安全技术有限公司 | 4420210003 | 2021年1月21日 |
揭阳市气象公共安全技术支持中心 | 4420210004 | 2021年2月1日 |
联通(广东)产业互联网有限公司 | 4420210005 | 2021年2月4日 |
深圳市科荣软件股份有限公司 | 4420210006 | 2021年3月19日 |
中润安全技术有限公司广州分公司 | 4420210007 | 2021年3月30日 |
深圳市炫能新能源科技有限公司 | 4420210008 | 2021年3月30日 |
深圳市卓菲设备成套工程有限公司 | 4420210009 | 2021年4月15日 |
中科智城(广州)信息科技有限公司 | 4420210010 | 2021年5月31日 |
天讯瑞达通信技术有限公司 | 4420210011 | 2021年6月8日 |
广州建通测绘地理信息技术股份有限公司 | 4420210012 | 2021年6月8日 |
深圳北斗应用技术研究院有限公司 | 4420210013 | 2021年6月11日 |
广东亿迅科技有限公司 | 4420210014 | 2021年6月15日 |
广州全体建筑设计有限公司 | 4420210015 | 2021年6月21日 |
广东顺天电子科技有限公司 | 4420210016 | 2021年7月23日 |
广州中工水务信息科技有限公司 | 4420210017 | 2021年8月5日 |
广州海数华据科技发展有限公司 | 4420210018 | 2021年8月5日 |
广东天文防雷工程有限公司 | 4420210019 | 2021年8月5日 |
广东逸泓环保科技有限公司 | 4420210020 | 2021年8月16日 |
广州图石科技有限公司 | 4420210021 | 2021年8月20日 |
数字广东网络建设有限公司 | 4420210022 | 2021年8月26日 |
汕头市气象公共安全技术支持中心 | 4420210023 | 2021年8月31日 |
惠州市农业农村信息中心 | 4420210024 | 2021年9月14日 |
阳西县政务服务数据管理局 | 4420210025 | 2021年9月26日 |
广东海聊科技有限公司 | 4420210026 | 2021年10月9日 |
深圳市风利科技有限公司 | 4420210027 | 2021年10月9日 |
惠州市水务集团有限公司 | 4420210028 | 2021年10月18日 |
广东中南鹏力海洋技术有限公司 | 4420210029 | 2021年10月18日 |
广东省地质灾害应急抢险技术中心 | 4420210030 | 2021年10月19日 |
深圳市东深电子股份有限公司 | 4420210031 | 2021年10月27日 |
江门市防雷公司 | 4420210032 | 2021年11月3日 |
肇庆市气象服务中心 | 4420210033 | 2021年11月3日 |
广东新一代工业互联网创新技术有限公司 | 4420210034 | 2021年11月5日 |
肇庆市华云信息科技工程有限公司 | 4420210035 | 2021年11月5日 |
本识科技(深圳)有限公司 | 4420210036 | 2021年11月16日 |
生态环境部华南环境科学研究所 | 4420210037 | 2021年11月16日 |
广州中科云迅信息科技有限公司 | 4420210038 | 2021年11月30日 |
东丽高新聚化(佛山)有限公司 | 4420210039 | 2021年12月2日 |
茂名市政务服务数据管理局 | 4420210040 | 2021年12月7日 |
中南气象科技服务(广州)有限公司 | 4420210041 | 2021年12月27日 |
宏景科技股份有限公司 | 4420210042 | 2021年12月28日 |
广州永沃信息科技有限公司 | 4420220001 | 2022年1月11日 |
浙江臻善科技股份有限公司广东分公司 | 4420220002 | 2022年1月21日 |
联通(广东)产业互联网有限公司 | 4420220003 | 2022年1月26日 |
深圳市致映科技有限公司 | 4420220004 | 2022年3月1日 |
深圳大信数字科技有限公司 | 4420220005 | 2022年3月15日 |
广东纳睿雷达科技股份有限公司 | 4420220006 | 2022年6月1日 |
广东中烟工业有限责任公司广州卷烟厂 | 4420220007 | 2022年6月23日 |
